
| 斯太尔前四后八化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 斯太尔前四后八化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3700,3350 |
| 底盘型号: | ZZ1315M4665C1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
| 额定质量: (kg) | 16000 | 前悬/后悬(mm): | 1550/2680 |
| 整备质量:(kg) | 14870 | 高车速(km/h): | 85 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1315M4665C1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
| 轴 距(mm): | 1800+4600+1350 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 |
| 轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6340/6660/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 整车说明: | 运送介质品名: 戊烷;介质密度:630千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 26.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9000×2400×1700。随底盘选装平顶驾驶室,对应高度为3250mm。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
我公司主导产品有:东风化工车(东风小霸王、东风大金刚、东风140、东风145、东风天锦、东风153、东风双桥、东风天龙)、解放化工车等各类化工车。
※我公司改装生产的化工车均采用国内成熟的二类原装底盘进行改装;
※罐体材质:碳钢、钢衬塑、全塑罐(聚乙烯)
※塑料罐制作: 1、槽罐以改性聚乙稀为原料,用先进的滚塑工艺一次成型,无焊缝,强度大,无渗漏,耐腐蚀,寿命长。 2、隔板采用二个斜面结构撑紧,保证运输固定不动。 3、附件均用耐腐蚀的螺栓固定,并加胶垫密封。
※碳钢罐制作: 1、罐体采用武钢碳钢6mm优质钢材按国际标准制造. 2、罐体内采用先进的对接焊技术,罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳等特点. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
相关新闻
相关新闻