
|
东风天锦扫路车 主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 东风天锦扫路车 | 外型尺寸: | 7860×2470×3190 (mm) |
| 底盘型号: | DFL1160BX2 (东风天锦) | 货厢尺寸: | |
| 总 质 量 : | 16000(kg) | 接近/离去角: | 20/16 (°) |
| 额定质量: | 5165(kg) | 前悬/后悬: | 1430/1930 (mm) |
| 整备质量: | 10640(kg) | 高车速: | 95 (km/h) |
| 发 动 机 : | B190 33 | ||
| 排 量: | 2953 (ml) | 功 率: | 140(kw) |
| 生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1880 (mm) |
| 轴 距: | 4500 (mm) | 后 轮 距: | 1800(mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
| 整车备注: | |||
| 多方位图: | |||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务!
|
|||
相关新闻
相关新闻