
| 双桥化工液体运输半挂车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 双桥化工液体运输半挂车 | 外型尺寸(mm): | 8600×2490×3650 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 28800 | 接近/离去角(° ) | -/15 |
| 额定质量: (kg) | 20000 | 前悬/后悬(mm): | -/1690 |
| 整备质量:(kg) | 8800 | 高车速(km/h): | |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 燃油种类: | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | |
| 轴 距(mm): | 4800+1310 | 后 轮 距(mm): | 1840/1840 |
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/8/8 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | -/17300(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 11.00R20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:23.3立方米,介质:丙酮,密度:0.90吨/立方米,罐体尺寸:长8100毫米,长轴2380毫米,短轴1535毫米.罐体为圆柱形,罐体直线长度为7500毫米(不含封头),直径为2000毫米. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
相关新闻
相关新闻